Company
沿革
1958年 | 「市場調査研究所」として創業 |
---|---|
1961年 | 「(株)日本マーケティング研究所」(JMR)と改称 |
1973年 | グループ経営に移行 (日本マーケティング研究所の各事業部門を分社化) これに伴い(株)エムシープログラムを設立 |
1985年 | コンベンション、新業態開発などプロデュース事業受託 |
1988年 | アジアを中心とした海外事業を開始 |
1995年 | 顧客コミュニケーション事務局アウトソーシング受託 |
1996年 | 海外駐在員を派遣 |
1998年 | (株)マーケティング・コミュニケーションズに改称 コンサルティング&リサーチサービスを強化 大型商業施設店舗クリニック開始 |
1999年 | 新商品企画PDCAシステム開発 |
2002年 | チェーンVMDオペレーション開発 |
2003年 | 生活者参加型webサイト「オピネット」の開設 全国SC協会ロールプレイイングコンテスト出場支援サービス開始 |
2004年 | GISコンサルティングサービス開始 |
2005年 | アジアにおけるメーカー直営店オペレーション支援開始 |
2006年 | 新マーケティング体系「巻きコミマーケティング」開発 |
2007年 | 大学法人経営コンサルティングサービス開始 |
2008年 | 海外リサーチ・コンサルティングサービス拠点拡大 |
2010年 | プロジェクト型・ワークショップ型研修支援 |
2011年 | インバウンド店頭対応サービス開発 海外モニターによるトレンドリサーチサービス開始 |
2012年 | 購入者モニターパネル運用開始 |
2013年 | ロープレ大会出場者支援業務拡大 |
2014年 | 「アフターバリュー」の提言 |
2015年 | 「メイドオブジャパン」の提言 |
2016年 | 「選好(Preference)」「価値要素ピラミッド」の提言 |
2017年 | SNSコミュニケーションマーケティングサービス開始 |
2018年 | 「オムニリレーション」「マルチ情報時代の新商品浸透モデル」の提言 |
2019年 | 「時間軸による消費の二極化」の提言 |
事業内容
【コンサルティング】 | 中長期ビジョン・経営計画立案 企業診断、企業体質革新、新事業展開、アントレプレナー |
---|---|
【企画・立案】 | 事業戦略、商品戦略、営業・チャネル戦略、販促・広告戦略 市場参入戦略、新コンセプト創造 |
【調査】 | マスアンケート調査、街頭調査 電話調査、インターネット調査 フィールド調査、専門調査員面接調査 グループインタビュー調査、デプスインタビュー 会場テスト、試食テスト、使用テスト 会員モニター、テストマーケティング ミステリーショッパー、店頭同行調査 動線調査、トラフィック調査、出口調査 |
【開発】 | 商品開発、サービス開発、店頭開発、新業態開発 |
【制作】 | 展示会映像、プレゼンツール カタログ制作、広告制作 マニュアル作成、ガイドブック・事例集作成 |
【販促企画】 | イベント、コンベンション、キャンペーン、プレゼンテーション |
【プロジェクト】 | 事務局運営、 プロジェクト運営指揮 |
【データベース】 | 情報センター運営、顧客モニターパネル ホームページ企画・運営、イントラネットの企画・運営 エリアマーケティング |
【研修】 | セミナー、営業マン研修、接客研修、ロープレ大会審査員 |